Inscriptions
Tarifs d'inscriptions au Congrès 2024
Si vous êtes membre de la SFAR, l’inscription au congrès est compris dans le pack éducationnel
Les tarifs d’inscriptions incluent :
- l’accès aux sessions du congrès
- l’accès à l’exposition
- l’accès aux E-posters
Tarifs médecins | Add New | Add New | ||
Add New | Add New | Add New | ||
Tarifs pré-congrès | Tarifs sur place | Justificatif de profession demandé | ||
Médecin membre SFAR | 0€ | 0€ | Non | |
Médecins non membres SFAR | 750€ | 900€ | Non | |
Soutien éducationnel | 120€ | 120€ | Oui | |
Interne membre SFAR | 0€ | 0€ | Non | |
Interne non membre SFAR | 200€ | 300€ | Oui |
Tarifs paramédicaux | |||
Tarifs pré-congrès | Tarifs sur place | Justificatif de profession demandé | |
Psycholoque non membre SFAR | 190€ | 300€ | Oui |
Psychologue membre SFAR pack éducationnel | 0€ | 0€ | Non |
Kinesithérapeute non membre SFAR | 190€ | 300€ | Oui |
Kinesithérapeute membre SFAR pack éducationnel | 0€ | 0€ | Non |
Biomédical | 190€ | 300€ | Oui |
IDE / IADE membre SFAR pack éducationnel | 0€ | 0€ | Non |
IDE / IADE | 250€ | 300€ | Oui |
Elève IDE / IADE | 50€ | 100€ | Oui |
Aide-soignant | 50€ | 50€ | Oui |
Aide-soignant membre SFAR pack éducationnel | 0€ | 0€ | Non |
Soutien éducationnel - Paramédicaux
| 80€ | 80€ | Oui |
Tarifs Inscriptions exposants, invités & intervenants | Add New | Add New | ||
Add New | Add New | Add New | ||
Tarifs pré-congrès | Tarifs sur place | Justificatif de profession demandé | ||
Badges exposants simples payants | 20€ | 20€ | - | |
Badges exposants accès sessions
| 300€ | 300€ | - | |
Groupe (uniquement pour les partenaires du congrès)
| 300€ | 300€ | - |